标题 | 受理单位 | 办结日期 |
---|---|---|
人才公寓申请问题 | 组织部 | 2024-11-19 |
2024届毕业生党员信息系统中党员组织关系转接问题 | 组织部 | 2024-11-18 |
寻求泗洪县志,了解老家人文历史 | 党史委 | 2024-11-14 |
GDP查询 | 统计局 | 2024-11-12 |
泗洪县人才补贴相关问题 | 人社局 | 2024-11-06 |
- 来信受理情况统计
-
当月来信:26条
当月回复:26条
选登总数:228条
来信总数:2373条
标题 | 受理单位 | 办结日期 |
---|---|---|
人才公寓申请问题 | 组织部 | 2024-11-19 |
2024届毕业生党员信息系统中党员组织关系转接问题 | 组织部 | 2024-11-18 |
寻求泗洪县志,了解老家人文历史 | 党史委 | 2024-11-14 |
GDP查询 | 统计局 | 2024-11-12 |
泗洪县人才补贴相关问题 | 人社局 | 2024-11-06 |
当月来信:26条
当月回复:26条
选登总数:228条
来信总数:2373条